QS-188A 智能终端
产品描述
具备身份证读取,人脸、指纹、A4文档和采集,身份核验,报到登记,信息采集等与一体化平台集成应用的智能一体机。
产品业务功能 |
身份证信息采集 | 采集身份证号码、姓名、性别、照片、户籍地等信息 |
人脸采集识别 | 实时采集人脸照片,同时与身份证照片进行比对,判别是否本人 |
指纹采集 | 根据实际情况选择性采集矫正对象指纹信息 |
基本信息采集 | 根据司法部信息采集标准,由社区矫正对象自助完成部分信息的采集 |
包括部分身份信息、身份证件、健康状况、社会家庭关系、个人简历等信息 | |
文件扫描 | 内置A4幅面摄像头,可以对证照材料批文拍照存档,矫正优化,提高了办事效率和客户体验。 |
条码扫描 | 支持选配扫码摄像头,识别二维码 、条形码 ,快速读取叫号码、支付码以及调取系统资料等。 |
IC卡识别 | 支持银行卡/社保卡片读取识别。 |
设备参数 |
接口与业务智能终端 | 传输接口 | USB 2.0 *1、RJ45*2、 |
电源接口 | DC 12V电源接口 | |
电容显示屏主屏 | 11.6 英寸TFT动态矩阵液晶屏,可选配电磁屏 | |
电容显示屏副屏 | 11.6 英寸TFT动态矩阵液晶屏(支持双屏异显异触) | |
电磁压感笔 | 免电池无源无线电磁压感笔(选配) | |
身份证阅读器 | 符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求(选配) | |
指纹模块 | 半导体电容式,认证/非认证(选配) | |
麦克风 | 支持 | |
喇叭 | 内置 双扬声器 | |
社保读卡模块 | 符合ISO7816标准,支持AT24C01/24C02/24C04/24C08/24C16/AT24C64 | |
以及SLE4432/4442,SLE4418/4428等存储卡(选配) | ||
高拍摄像头 | 像素 | 1200W |
分辨率 | 最大分辨率3840*2880 | |
对焦方式 | 定焦 | |
扫描幅面 | A4 | |
光学解像力 | 中心位高于1600线 | |
球形畸变 | <1% | |
梯形失真 | <1% | |
出图响应时间 | 1S | |
过曝控制 | 自动 | |
图像帧率 | 规格:mjpg,15帧。 | |
图像色彩 | 24位 | |
补光 | 平板式背光,防漫反射 | |
双目活体识别摄像头 | 像素 | 200W |
RGB摄像头 | 1920*1080 成像距离 20cm~无穷远 | |
红外摄像头 | 1920*1080 成像距离 30cm~70cm 30帧/秒 | |
拍摄角度 | 60° | |
对焦方式 | 定焦 | |
球形畸变 | <5% | |
梯形失真 | <5% | |
出图响应时间 | 1S | |
图像帧率 | RGB 25帧/秒 红外30帧/秒 | |
动态范围 | 66dB | |
图像色彩 | 24位 |
产品应用 |
上一个
QS-117 智能终端
下一个
赣服通F115 智能交互终端
相关产品
服务热线:
0755-23227919
186 7976 5853
深圳市千识科技有限公司
深圳市宝安区宝运达物流中心研发综合楼610
